Итоги работы с обращениями
ИНФОРМАЦИЯ
об обращениях и запросах граждан, поступивших в администрацию
Киржачского муниципального округа Владимирской области в марте
2026 г.
| Текущий год (ежемесячно, ежеквартально, по итогам года) | Аналогичный период предыдущего года | |
| I . Письменные, в форме электронного документа обращения и запросы граждан и организаций | ||
| 1. Количество обращений, перешедших с предыдущего периода: | 0 | 3 |
| - по информационной системе Директум | 0 | 3 |
| - по информационной системе ПОС | 0 | 0 |
| 2. Поступило за отчетный период: | 60 | 3 |
| - по информационной системе Директум | 32 | 3 |
| - по информационной системе ПОС | 28 | 0 |
| 3. Поступило обращений всего | 60 | 6 |
| - по информационной системе Директум | 32 | 6 |
| - по информационной системе ПОС | 28 | 0 |
| 4. Рассмотрено обращений в отчетном периоде | 29 | 3 |
| - по информационной системе Директум | 5 | 3 |
| - по информационной системе ПОС | 24 | 0 |
| 5. Количество обращений, находящихся на рассмотрении на отчетную дату | 31 | 3 |
| - по информационной системе Директум | 27 | 3 |
| - по информационной системе ПОС | 4 | 0 |
| 6. Проверено комиссионно или с выездом на место (обращений) | 0/0 | 0/0 |
| 7. Количество вопросов, содержащихся в письменных, электронных обращениях граждан | 60 | 3 |
| 8. Тематика вопросов, содержащихся в письменных обращениях граждан: | 60 | 3 |
| - основы государственного управления | 0 | 0 |
| - социальная защита населения | 0 | 0 |
| - улучшение жилищных условий | 4 | 0 |
| - образование | 0 | 0 |
| - здравоохранение | 0 | 0 |
| - ЖКХ | 37 | 2 |
| - законность и правопорядок | 0 | 0 |
| - иные | 19 | 1 |
| 9. Результаты рассмотрения обращений: | 31 | 3 |
| - поддержано (вопрос признан подлежащим удовлетворению) | 0 |
0 |
| - удовлетворено (вопрос решен фактически и в полном объеме) | 0 | 2 |
| - разъяснено | 31 | 1 |
| - перенаправлено | 0 | 0 |
| - отказано | 0 | 0 |
| 10. Количество поступивших запросов (в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ) | 15 | 18 |
| - в том числе по информационным системам общего пользования | 15 | 18 |
| II. Письменные, в форме электронного документа, обращения и запросы граждан и организаций из вышестоящих органов | ||
| 1. Количество обращений, перешедших с предыдущего периода | 68 | 39 |
| - по информационной системе Директум | 34 | 0 |
| - по информационной системе ПОС | 34 | 0 |
| 2. Поступило за отчетный период, в том числе: | 92 | 47 |
| - по информационной системе Директум | 51 | 47 |
| - по информационной системе ПОС | 41 | 0 |
| 3. Поступило обращений всего | 160 | 86 |
| - по информационной системе Директум | 85 | 0 |
| - по информационной системе ПОС | 75 | 0 |
| 4. Рассмотрено обращений в отчетном периоде | 113 | 48 |
| - по информационной системе Директум | 88 | 0 |
| - по информационной системе ПОС | 25 | 0 |
| 5. Проверено комиссионно или с выездом на место (обращений/вопросов) | 2/2 | 2/2 |
| 6. Количество обращений, находящихся на рассмотрении на отчетную дату (всего) | 47 | 38 |
| - по информационной системе Директум | 31 | 38 |
| - по информационной системе ПОС | 16 | 0 |
| 7. Количество вопросов, содержащихся в письменных, электронных обращениях граждан | 82 | 47 |
| 8. Количество вопросов, содержащихся в письменных, электронных обращениях граждан из вышестоящих органов: | 82 | 47 |
| - правительство Владимирской области | 21 | 24 |
| - прокуратура Владимирской области | 0 | 0 |
| - федеральные органы исполнительной власти | 17 | 4 |
| - прочие вышестоящие органы | 44 | 19 |
| 9. Результаты рассмотрения вопросов, поставленных в обращениях: | 113 | 48 |
| - поддержано (вопрос признан подлежащим удовлетворению) | 0 | 0 |
| - удовлетворено (вопрос решен фактически и в полном объеме) | 1 | 0 |
| - разъяснено | 112 | 48 |
| - перенаправлено | 0 | 0 |
| - отказано | 0 | 0 |
| 10. Количество поступивших запросов (в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ) |
0 |
0 |
| - в том числе по информационным системам общего пользования |
0 |
0 |
| III . Обращения граждан и организаций, поступившие в ходе личных приемов должностных лиц | ||
| 1. Количество обращений, перешедших с предыдущего периода |
4 |
0 |
| - руководителем | 4 | 0 |
| - заместителями руководителя | 0 | 0 |
| 2. Принято граждан на приеме по личным вопросам в отчетном периоде: | 15 | 18 |
| в том числе: | ||
| - принято руководителем | 14 | 15 |
|
-
принято заместителями руководителя |
1 | 3 |
| 3.Поступило обращений всего | 19 | 18 |
| - принято руководителем | 18 | 15 |
| - принято заместителями руководителя | 1 | 3 |
| 4. Рассмотрено обращений | 18 | 18 |
| - руководителем | 17 | 15 |
| - заместителями руководителя | 1 | 3 |
| 5. Количество обращений, взятых на контроль | 1 | 0 |
| - руководителем | 1 | 0 |
| - заместителями руководителя | 0 | 0 |
| 6. Проверено комиссионно или с выездом на место (обращений) |
0/0 |
0/0 |
| - руководителем |
0 |
0 |
| - заместителями руководителя |
0 |
0 |
| 7. Количество обращений, находящихся на рассмотрении на отчетную дату | 1 | 0 |
| - руководителем | 1 | 0 |
| - заместителями руководителя | 0 | 0 |
| 8. Количество вопросов, содержащихся в обращениях, поступивших на личных приемах | 16 | 23 |
| 9. Тематика вопросов, поступивших в ходе личных приемов: | ||
| - основы государственного управления | 0 | |
| - социальная защита населения | 0 | |
| - улучшение жилищных условий | 2 | 0 |
| - образование | 0 | |
| - здравоохранение | 0 | |
| - ЖКХ | 7 | 7 |
| - законность и правопорядок | 0 | |
| - иные | 7 | 16 |
| 10. Результаты рассмотрения обращений: | 18 | 23 |
| руководителем: | 17 | 20 |
| - поддержано (вопрос признан подлежащим удовлетворению) | 0 | 0 |
| - удовлетворено (вопрос решен фактически и в полном объеме) | 0 | 2 |
| - разъяснено | 17 | 17 |
| - отказано | 0 | 1 |
| заместителями руководителя: | 1 | 3 |
| - поддержано (вопрос признан подлежащим удовлетворению) |
0 |
0 |
| - удовлетворено (вопрос решен фактически и в полном объеме) | 0 | 0 |
| - разъяснено | 1 | 3 |
| - отказано | 0 | 0 |






























