Итоги работы с обращениями
ИНФОРМАЦИЯ
об обращениях граждан, поступивших в администрацию
Киржачского муниципального округа за январь
2026 г.
| Текущий год (ежемесячно, ежеквартально, по итогам года) | Аналогичный период предыдущего года | |
| I . Письменные, в форме электронного документа обращения и запросы граждан и организаций | ||
| 1. Количество обращений, перешедших с предыдущего периода: | 1 | 3 |
| 2. Поступило за отчетный период: | 4 | 8 |
| - в том числе по информационным системам общего пользования | 0 | 5 |
| - через Интернет-приемную | 0 | 0 |
| - коллективных | 2 | 0 |
| - повторных | 0 | 0 |
| 3. Поступило обращений всего | 5 | 11 |
| 4. Рассмотрено обращений в отчетном периоде | 3 | 4 |
| - в том числе с нарушением срока | 0 | 0 |
| 5. Количество обращений, взятых на контроль | 0 | 0 |
| 6. Проверено комиссионно или с выездом на место (обращений/вопросов) | 0/0 | 0/0 |
| 7. Количество обращений, находящихся на рассмотрении на отчетную дату | 2 | 7 |
| 8. Количество вопросов, содержащихся в письменных, электронных обращениях граждан | 4 | 8 |
| 9. Тематика вопросов, содержащихся в письменных обращениях граждан: | 4 | 8 |
| - основы государственного управления | 0 | 0 |
| - социальная защита населения | 0 | 3 |
| - улучшение жилищных условий | 1 | 0 |
| - образование | 0 | 0 |
| - здравоохранение | 0 | 0 |
| - ЖКХ | 2 | 5 |
| - законность и правопорядок | 0 | 0 |
| - иные | 1 | 0 |
| 10. Результаты рассмотрения вопросов, поставленных в обращениях: | 3 | 4 |
| - поддержано (вопрос признан подлежащим удовлетворению) | 0 |
0 |
| - удовлетворено (вопрос решен фактически и в полном объеме) | 0 | 1 |
| - разъяснено | 3 | 2 |
| - отказано | 0 | 0 |
| - направлено по компетенции | 0 | 1 |
| 11. Количество поступивших запросов (в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ) | 14 | 17 |
| - в том числе по информационным системам общего пользования | 14 | 17 |
| II. Письменные, в форме электронного документа, обращения и запросы граждан и организаций из вышестоящих органов | ||
| 1. Поступило за отчетный период: | 34 | 33 |
| - в том числе по информационным системам общего пользования | 34 | 30 |
| - в том числе через Интернет-приемную | 0 |
0 |
| - коллективных | 2 | 0 |
| - повторных | 1 | 8 |
| 2. Поступило обращений всего | 58 | 72 |
| 3. Рассмотрено обращений в отчетном периоде | 35 | 43 |
| - в том числе с нарушением срока | 0 | 0 |
| 4. Количество обращений, взятых на контроль | 0 | 0 |
| 5. Проверено комиссионно или с выездом на место (обращений/вопросов) | 0/0 | 1/1 |
| 6. Количество обращений, находящихся на рассмотрении на отчетную дату | 23 | 29 |
| 7. Количество вопросов, содержащихся в письменных, электронных обращениях граждан | 34 | 37 |
| 8. Количество вопросов, содержащихся в письменных, электронных обращениях граждан из вышестоящих органов | 34 | 37 |
| - администрация Владимирской области | 8 | 23 |
| - прокуратура Владимирской области | 0 | 0 |
| - федеральные органы исполнительной власти | 9 | 9 |
| - прочие вышестоящие органы | 17 | 5 |
| 9. Результаты рассмотрения вопросов, поставленных в обращениях: | 35 | 43 |
| - поддержано (вопрос признан подлежащим удовлетворению) | 0 | 0 |
| - удовлетворено (вопрос решен фактически и в полном объеме) | 0 | 0 |
| - разъяснено | 34 | 42 |
| - отказано | 0 | 1 |
| - направлено по компетенции | 1 | 0 |
| 10. Количество поступивших запросов (в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ) |
0 |
0 |
| - в том числе по информационным системам общего пользования |
0 |
0 |
| III . Обращения граждан и организаций, поступившие в ходе личных приемов должностных лиц | ||
| 1. Количество обращений, перешедших с предыдущего периода |
0 |
0 |
| - глава района | 0 | 0 |
| - глава администрации района | 0 | 0 |
| - заместители руководителя | 0 | 0 |
| 2. Принято граждан на приеме по личным вопросам: | 21 | 13 |
| в том числе: | ||
| - принято главой района | 0 | 0 |
|
-
принято руководителем (глава администрации) |
17 | 11 |
- принято заместителями руководителя |
4 | 2 |
| 3. Рассмотрено обращений | 21 | 13 |
| - в том числе с нарушением срока | 0 | 0 |
| - руководителем | 17 | 11 |
| - заместителем руководителя | 4 | 2 |
| 4. Количество обращений, взятых на контроль | 2 | 0 |
| - руководителем | 2 | 0 |
| - заместителем руководителя | 0 | 0 |
| 5. Проверено комиссионно или с выездом на место (обращений/вопросов) |
0/0 |
0/0 |
| - руководителем |
0 |
0 |
| - заместителем руководителя |
0 |
0 |
| 6. Количество обращений, находящихся на рассмотрении на отчетную дату | 2 | 0 |
| - руководителем | 2 | 0 |
| - заместителем руководителя | 0 | 0 |
| 7. Количество вопросов, содержащихся в обращениях, поступивших на личных приемах | 25 | 14 |
| 8. Тематика вопросов, поступивших в ходе личных приемов: | ||
| - основы государственного управления | 0 | 0 |
| - социальная защита населения | 0 | 1 |
| - улучшение жилищных условий | 3 | 2 |
| - образование | 0 | 1 |
| - здравоохранение | 3 | 0 |
| - ЖКХ | 9 | 3 |
| - законность и правопорядок | 0 | 0 |
| - земельные вопросы | 4 | 0 |
| - иные | 6 | 7 |
| 9. Результаты рассмотрения вопросов, поставленных в обращениях: | 23 | 14 |
| руководителем: | 19 | 12 |
| - поддержано (вопрос признан подлежащим удовлетворению) | 5 | 1 |
| - удовлетворено (вопрос решен фактически и в полном объеме) | 0 | 1 |
| - разъяснено | 13 | 10 |
| - отказано | 1 | 0 |
| заместителями руководителя: | 4 | 2 |
| - поддержано (вопрос признан подлежащим удовлетворению) |
0 |
0 |
| - удовлетворено (вопрос решен фактически и в полном объеме) | 0 | 0 |
| - разъяснено | 4 | 2 |
| - отказано | 0 | 0 |
| 10. Социальный состав обратившихся: | ||
| - ветераны, инвалиды Великой Отечественной войны | 0 |
0 |
| - ветераны, инвалиды боевых действий | 0 |
0 |
| - многодетные матери (отцы) | 0 | 0 |
| - дети-сироты или их законные представители | 0 | 0 |
| - инвалиды по общему заболеванию в трудоспособном возрасте | 0 | 0 |
| - пенсионеры по возрасту | 9 | 0 |
| - другие льготные категории | 0 | 0 |
| в т.ч. временно не работающие граждане | 0 | 0 |
| Граждане Украины | 0 | 0 |






























