Категория многоквартирного (жилого) дома (этажность) | Метод определения | Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилого дома в месяц) | ||
многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича | многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков | многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов | ||
Многоквартирные дома или жилые дома до 1999 года постройки включительно | ||||
Одноэтажные | расчетный | 0,0460 | 0,0460 | 0,0460 |
2-этажные | аналогов | 0,0326 | 0,0326 | 0,0326 |
3 - 4-этажные | расчетный | 0,0285 | 0,0285 | 0,0285 |
5 - 9-этажные | расчетный | 0,0239 | 0,0239 | 0,0239 |
Многоквартирные дома или жилые дома после 1999 года постройки | ||||
Одноэтажные | расчетный | 0,0208 | 0,0208 | 0,0208 |
2-этажные | расчетный | 0,0170 | 0,0170 | 0,0170 |
3-этажные | расчетный | 0,0159 | 0,0159 | 0,0159 |
4 - 5-этажные | расчетный | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 |
Новости администрации и района
22.06.2021
Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению на территории Владимирской области
Уважаемые жители Киржачского района!
Администрация района информирует, что в соответствии с постановлением администрации области от 27.12.2016 №1180 (в ред. от 08.06.2021 №343) переход к единым на территории области нормативам потребления по отоплению, утвержденным постановлением департамента цеп и тарифов администрации области от 10.12.2019 № 47/1, завершится в 2021 году и будет осуществляться:
- с 01 июля 2021 года в отношении домов этажностью 5 и выше до 1999 года постройки включительно и всех домов после 1999 года постройки;
- с 01 октября 2021 года по 1-4 этажным домам до 1999 года постройки включительно.
НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ